Oroszlány víz- és szennyvíz szolgáltatója az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.). A szolgáltató 2015. évre érvényes szolgáltatási és csatlakozási díjai az alábbiakban látható:
Vízszolgáltatás
| Szolgáltatási és csatlakozási díjak | nettó (Ft) | ÁFA | mértékegység |
|---|---|---|---|
| Alapdíj | átmérő függő |
27% | Ft/m3 |
| Változódíj | 331.00 | 27% | Ft/m3 |
| Vízterhelési díj | 9.00 | 27% | Ft/m3 |
| Új bekötés esetén a közműfejlesztési díj | 172 000.00 | 27% | Ft/nap/m3 |
| Tűzi víz díj | 1 770.00 | 27% | Ft/l/perc |
Szennyvíz-szolgáltatás
| Szolgáltatási és csatlakozási díjak | nettó (Ft) | ÁFA | mértékegység |
|---|---|---|---|
| Alapdíj | - | 27% | Ft/m3 |
| Változódíj 1000 m3 alatt | 512.79 | 27% | Ft/m3 |
| Változódíj 1000 m3 fölött | 525.10 | 27% | Ft/m3 |
| Vízterhelési díj | 9.00 | 27% | Ft/m3 |
| Új bekötés esetén a közműfejlesztési díj | 262 000.00 | 27% | Ft/m3 |
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) elérhetősége
| Cím: | 2800 Tatabánya – Sárberek 100. |
| Tel: | +36 (34) 311-766 |
| Fax: | +36 (34) 311-595 |
| Weblap: | http://www.edv.hu |
| E-mail: | posta@edvrt.hu |